국내특허(10-1541970), 2015-07-29, (출원번호: 10-2013-0155883), 2013-12-13.
서지정보
| 서지정보 | |
|---|
| IPC | - G06F 11/36(2025.01.01) |
| CPC | - G06F 11/3696(2013.01) |
| 출원번호(일자) | 1020130155883 (2013.12.13) |
| 출원인 | 경북대학교 산학협력단 |
| 번역문제출일자 | |
| 등록번호(일자) | 1015419700000 (2015.07.29) |
| 공개번호(일자) | 1020150069455 (2015.06.23)전문다운 |
| 공고번호(일자) | (2015.08.05)전문다운 |
| 국제출원번호(일자) | |
| 국제공개번호(일자) | |
| 우선권정보 | |
| 법적상태 | 등록 |
| 심사진행상태 | 등록결정(재심사후) |
| 심판사항 | |
| 구분 | 국내출원/신규 |
| 원출원번호(일자) | |
| 관련 출원번호 | |
| 심사청구여부(일자) | Y(2013.12.13) |
| 심사청구항수 | 8 |
본 발명은 테스트 시나리오 생성 장치, 그를 포함하는 애플리케이션 테스트 시스템, 테스트 시나리오 생성 방법 및 그 기록매체에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 안드로이드 애플리케이션에서 컴포넌트간 상호작용을 위해 사용되는 인텐트 정보 및 상기 애플리케이션의 액티비티 상태도 정보를 이용하여 컴포넌트 상호작용을 테스트할 수 있는 테스트 시나리오 생성 장치, 그를 포함하는 애플리케이션 테스트 시스템, 테스트 시나리오 생성 방법 및 그 기록매체에 관한 것이다.
인명정보
출원인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 경북대학교 산학협력단 (220040016844)- 사업자번호 | 대구광역시 북구... |
발명자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 이우진 | 대구광역시 수성구... |
| 2 | 백태산 | 대구광역시 수성구... |
대리인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 김종선 (920030002489) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
| 2 | 이형석 (920030003344) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
최종권리자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 경북대학교 산학협력단 | 대구광역시 북구... |
등록 이후 발명자 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 이우진 | 대구광역시 수성구... |
| 2 | 백태산 | 대구광역시 수성구... |
등록 이후 대리인 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 김종선 (920030002489) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
| 2 | 이형석 (920030003344) | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** (역삼동) **층(역삼동, 광성빌딩)(케이엘피특허법률사무소) |
지정국
인용/피인용
| 국가 | 공보번호 | 공보일자 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 일본 | 25065168 A | 2013.04.11 | アプリケーション解析装置およびプログラム | G06F 21/56 |
피인용
청구항
| 번호 | 청구항 |
|---|
| 1 | 애플리케이션의 소 스코드 및 매니페스트(manifest) 정보로부터 인텐트 정보를 획득하여 인텐트 목록을 생성하는 인텐트 목록 생성부; 상기 애플리케이션의 소스코드로부터 상기 애플리케이션에 포함된 액티비티 간의 연결 관계를 나타내는 상태도 정보를 생성하는 액티비티 상태도 생성부; 및 상기 인텐트 목록 정보 및 상기 액티비티 상태도 정보를 기반으로 상기 애플리케이션에 대한 테스트 시나리오를 생성하는 테스트 시나리오 생성부;를 포함하고, 상기 인텐트 목록 생성부는, 상기 소스코드 및 매니페스트 정보로부터 획득된 인텐트 정보 중, 다른 컴포넌트에 영향을 주지 않는 인텐트 정보를 제거하고, 별도의 암시적 인텐트 정보를 추가하여 인텐트 목록을 생성하는 테스트 시나리오 생성 장치. |
| 2 | 삭제 |
| 3 | 제 1항에 있어서, 상기 액티비티 상태도 생성부는, 상기 액티비티의 라이프 사이클에 대한 정보가 포함된 상태도를 생성하는 것을 특징으로 하는 테스트 시나리오 생성 장치. |
| 4 | 제 1항에 있어서, 상기 테스트 시나리오 생성부는, 상기 인텐트 목록 정보를 이용하여 특정 액티비티에 대한 명시적 인텐트 정보를 기반으로 생성된 제1 테스트 시나리오, 특정 액티비티에 대한 암시적 인텐트 정보를 기반으로 생성된 제2 테스트 시나리오, 및 액티비티간 연결 관계 및 암시적 인텐트 정보를 기반으로 생성된 제3 테스트 시나리오를 생성하는 것을 특징으로 하는 테스트 시나리오 생성 장치. |
| 5 | 애플리케이션의 소스코드 및 매니페스트(manifest) 정보로부터 인텐트 정보를 획득하여 인텐트 목록을 생성하는 인텐트 목록 생성부; 상기 애플리케이션의 소스코드로부터 상기 애플리케이션에 포함된 액티비티 간의 연결 관계를 나타내는 상태도 정보를 생성하는 액티비티 상태도 생성부; 상기 인텐트 목록 정보 및 상기 액티비티 상태도 정보를 기반으로 상기 애플리케이션에 대한 테스트 시나리오를 생성하는 테스트 시나리오 생성부; 상기 테스트 시나리오를 실행 가능한 스크립트로 변환하는 스크립트 변환부; 및 상기 스크립트를 실행하여 상기 애플리케이션에 대한 테스트 결과를 출력하는 테스트부;를 포함하고, 상기 인텐트 목록 생성부는, 상기 소스코드 및 매니페스트 정보로부터 획득된 인텐트 정보 중, 다른 컴포넌트에 영향을 주지 않는 인텐트 정보를 제거하고, 별도의 암시적 인텐트 정보를 추가하여 인텐트 목록을 생성하는 애플리케이션 테스트 시스템. |
| 6 | (A)애플리케이션의 소스코드 및 매니페스트(manifest) 정보로부터 인텐트 정보를 획득하여 인텐트 목록을 생성하는 단계; (B)상기 애플리케이션의 소스코드로부터 상기 애플리케이션에 포함된 액티비티 간의 연결 관계를 나타내는 상태도 정보를 생성하는 단계; 및 (C)상기 인텐트 목록 정보 및 상기 액티비티 상태도 정보를 기반으로 상기 애플리케이션에 대한 테스트 시나리오를 생성하는 단계;를 포함하고, 상기 (A) 단계는, 상기 소스코드 및 매니페스트 정보로부터 획득된 인텐트 정보 중, 다른 컴포넌트에 영향을 주지 않는 인텐트 정보를 제거하고, 별도의 암시적 인텐트 정보를 추가하여 인텐트 목록을 생성하는 테스트 시나리오 생성 방법. |
| 7 | 삭제 |
| 8 | 제 6항에 있어서, 상기 (B) 단계는, 상기 액티비티의 라이프 사이클에 대한 정보가 포함된 상태도를 생성하 는 것을 특징으로 하는 테스트 시나리오 생성 방법. |
| 9 | 제 6항에 있어서, 상기 (C) 단계는, 상기 인텐트 목록 정보를 이용하여 특정 액티비티에 대한 명시적 인텐트 정보를 기반으로 생성된 제1 테스트 시나리오, 특정 액티비티에 대한 암시적 인텐트 정보를 기반으로 생성된 제2 테스트 시나리오, 및 액티비티간 연결 관계에 따른 암시적 인텐트 정보를 기반으로 생성된 제3 테스트 시나리오를 생성하는 것을 특징으로 하는 테스트 시나리오 생성 방법. |
| 10 | 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 있어서, 제 6항, 제8항 또는 제 9항 중 어느 한 항에 따른 테스트 시나리오 생성 방법을 구현한, 컴퓨터로 실행 가능한 프로그램이 기록된 기록매체. |
패밀리정보
통합심사정보
| 순번 | 패밀리번호 | 출원일자 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | | |
DOCDB 패밀리정보
| 순번 | 패밀리번호 | 출원일자 | 국가코드 | 국가 명 | 종류 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | | |
국가연구개발사업
| 순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
|---|
| 1 | 미래창조과학부 | 경북대학교 산학협력단 | 정보통신기술인력양성 | 스마트 자동차를 위한 AUTOSAR 기반 차량 내외부 통신 플랫폼 및 응용 기술 |
| 2 | 지식경제부 | 경북대학교산학협력단 | SW컴퓨팅산업원천기술개발 | 자율군집을 지원하는 웰빙형 정보기기 내장 소프트웨어 플랫폼 개발 |
대표도면

도면1

도면2

도면3

도면4

도면5
